Национална олимпиада по ИТ
От 29 до 31 май в град Монтана се проведе Нацоналният кръг на Седмата национална олимпиада по информационни технологии. В нея взеха участие 10 ученици с 8 проекта в 3 направления. В продължение на 2 дни учениците се състезаваха, като първо трябваше да си представят проектите пред националната комисия, а след това да решават тест, който се оказа доста по-труден от миналогодишния. Най-голям успех постигна Даниел Исов от 6 клас, класирал се на 3-то място в крайното класиране на състезателна група 5-7 клас. Ето и класирането по направления:
| Направление | Проект | Автори | Клас | Ръководител | Място |
|---|---|---|---|---|---|
| Уеб сайтове | Компютърната система | Даниел Мартинов Исов | 6 | С. Феимова | 3 |
| Уеб сайтове | История на компютрите | Денис Славейков Бонев Кристиян Красимиров Пенев | 5 | С. Феимова | 8 |
| Уеб сайтове | Кратък атлас на света | Вероника Емануилова Димитрова Ива Николаева Николаева | 7 | Г. Бобева | 10 |
| Уеб сайтове | Второто българско царство | Виктория Светлозарова Цанева | 6 | С. Феимова | 13 |
| Мултимедийни приложения | Идеите намират бъдеще | Милен Милков Минков | 11г | С. Феимова | 3 |
| Приложни програми | School Maths | Илиян Красимиров Боев Жулиен Миленов Къснеделчев | 11г | С. Малчева Сн. Тодорова | 7 |
| Приложни програми | Детски свят | Теодора Георгиева Добрева | 9г | С. Феимова | 8 |
| Приложни програми | Web Browser | Александър Ясенов Раданов Калина Юриева Кандиларова | 11в 11а | С. Феимова С. Малчева | 12 |











